このHPについて(裏側)。 |
◆ 製作はMacBook 。mi にてタグ手打ち。 ◆ サーバーはSAKURAのレンタルサーバ容量100G。 ◆ CGIは下記のところよりお借りしております。ありがとうございます。 The Room さんより「Normal Counter」。 Mini CGI さんより「Miniかうんと」 KENT WEB さんより「Charm Board」 AppsPage さんより「郵便窓口」 ◆ Blogはsolo.design さんの「teeter totter」モブログプラスを使ってましたが、'08年よりSo-netブログに引き継ぎ、'12年5月から「WordPress」にて構築、現在休眠中。 ◆ ハボ はご愛嬌であります('08年7月サービス終了)。 ◆ 素材はほとんど自作なのですが、一部拝借品有り、以下、その出所。 1キロバイトの素材屋さん 、日本の文様壁紙集 、あらたさんちの WWW素材集 ◆ MIDIはまみい さんよりお借りしたもの、まみい さんは故人であり、そのHPもすでに閉じられています。いずれ天国でお礼のべたいと思います。 ◆ 回線はSo-net のADSL12M(月1972円)→NURO光。 ◆ データー総容量1.8GB程/ページ数2600程/ファイル総数は数万、きっと--- 2016/6/2 |
検索キーワードベスト60(程) サクラのサーバーにはWebalizer と言うログ解析ソフトが勝手に組み込まれている。そして、すべてのページについて、なにやら事細かに解析している。その中で、あえて興味あるって言うならば検索文字列、つまり、どういう言葉で検索してやって来たかって事です。 '09,6月は6766人程の人が1704種のキーワードでやって来ております。
|
'08,8月は4550人程の人が1467種のキーワードでやって来ております。
|
'07,9月は2943人程の人が1266種のキーワードでやって来ております。
|
'07,3月は2650人程の人が917種のキーワードでやって来ております。
|
06,6月は3542人程の人が904種のキーワードでやって来ております。
|
'09年度月別の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 |
1日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2009 | 8339 | 6437 | 2254 | 443 | 9227 | 6071728 | 13760 | 69895 | 199551 | 258516 |
Nov 2009 | 7643 | 5751 | 2462 | 527 | 9712 | 4610680 | 15835 | 73873 | 172530 | 229306 |
Oct 2009 | 10410 | 7887 | 3126 | 684 | 14681 | 6841225 | 21234 | 96932 | 244500 | 322732 |
Sep 2009 | 13208 | 10195 | 3181 | 719 | 15761 | 8625905 | 21590 | 95431 | 305854 | 396243 |
Aug 2009 | 12101 | 9248 | 3237 | 804 | 16818 | 8346636 | 24948 | 100353 | 286698 | 375159 |
Jul 2009 | 11621 | 8923 | 2990 | 745 | 16940 | 7894239 | 23122 | 92717 | 276638 | 360266 |
Jun 2009 | 12470 | 9645 | 3297 | 762 | 18072 | 7754859 | 22882 | 98917 | 289365 | 374112 |
May 2009 | 13136 | 10112 | 3138 | 604 | 17974 | 9804548 | 18730 | 97298 | 313499 | 407228 |
Apr 2009 | 11520 | 8753 | 2898 | 617 | 15876 | 7730132 | 18532 | 86949 | 262617 | 345608 |
Mar 2009 | 11004 | 8279 | 2941 | 594 | 13600 | 6341328 | 18442 | 91173 | 256650 | 341142 |
Feb 2009 | 13530 | 9776 | 3232 | 639 | 11291 | 7878020 | 17912 | 90519 | 273745 | 378864 |
Jan 2009 | 13769 | 10090 | 3397 | 677 | 12595 | 10558807 | 20998 | 105325 | 312799 | 426846 |
総合計 | 92458107 | 237985 | 1099382 | 3194446 | 4216022 |
'08年度月別の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 |
1日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2008 | 10676 | 7950 | 2954 | 565 | 12070 | 5887868 | 17541 | 91580 | 246472 | 330974 |
Nov 2008 | 11513 | 8697 | 3299 | 759 | 13422 | 5605247 | 22778 | 98973 | 260920 | 345413 |
Oct 2008 | 14216 | 11217 | 4218 | 939 | 15929 | 6901878 | 29137 | 130772 | 347746 | 440709 |
Sep 2008 | 12955 | 10166 | 3691 | 637 | 13646 | 6113229 | 19138 | 110735 | 305004 | 388677 |
Aug 2008 | 12345 | 9819 | 4113 | 656 | 12742 | 6503317 | 20341 | 127520 | 304400 | 382696 |
Jul 2008 | 9491 | 7446 | 3492 | 760 | 11228 | 4597612 | 23561 | 108265 | 230831 | 294227 |
Jun 2008 | 12834 | 9940 | 4876 | 810 | 11804 | 6086016 | 24310 | 146306 | 298224 | 385034 |
May 2008 | 14352 | 10322 | 4244 | 1418 | 15259 | 6973778 | 43980 | 131594 | 320007 | 444931 |
Apr 2008 | 17826 | 12216 | 5651 | 1689 | 14788 | 7561275 | 50685 | 169530 | 366498 | 534803 |
Mar 2008 | 16912 | 11620 | 4678 | 1353 | 14431 | 11041741 | 41959 | 145040 | 360248 | 524302 |
Feb 2008 | 16687 | 11427 | 4194 | 999 | 11531 | 7346556 | 28990 | 121649 | 331390 | 483927 |
Jan 2008 | 17133 | 11767 | 4321 | 1098 | 12256 | 8555708 | 34051 | 133969 | 364795 | 531123 |
総合計 | 83174225 | 356471 | 1515933 | 3736555 | 5356816 |
'07年度月別の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 |
1日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2007 | 12609 | 8562 | 3642 | 1016 | 10501 | 6256268 | 31522 | 112930 | 265449 | 390901 |
Nov 2007 | 14040 | 9677 | 3832 | 1106 | 11127 | 8805998 | 33204 | 114988 | 290313 | 421218 |
Oct 2007 | 14395 | 10431 | 3637 | 1123 | 12254 | 10585685 | 34824 | 112749 | 323367 | 446268 |
Sep 2007 | 12669 | 8783 | 3192 | 1068 | 12120 | 7833311 | 32061 | 95770 | 263506 | 380081 |
Aug 2007 | 10582 | 7020 | 3016 | 1095 | 12250 | 5958187 | 33972 | 93509 | 217626 | 328047 |
Jul 2007 | 13562 | 7859 | 4589 | 1680 | 12849 | 6275058 | 52085 | 142266 | 243633 | 420443 |
Jun 2007 | 14604 | 8720 | 4613 | 1495 | 13065 | 7373061 | 44856 | 138409 | 261621 | 438138 |
May 2007 | 13476 | 9004 | 3495 | 939 | 11222 | 8980491 | 29123 | 108351 | 279124 | 417771 |
Apr 2007 | 12764 | 8288 | 3468 | 909 | 9995 | 7045490 | 27275 | 104054 | 248660 | 382945 |
Mar 2007 | 15181 | 10073 | 3661 | 856 | 11279 | 11093088 | 26542 | 113504 | 312265 | 470611 |
Feb 2007 | 14164 | 8970 | 3730 | 793 | 9545 | 6936268 | 22227 | 104462 | 251161 | 396601 |
Jan 2007 | 14956 | 9468 | 3722 | 880 | 10756 | 7892524 | 27300 | 115396 | 293532 | 463649 |
総合計 |
94898135 |
383425 |
1349951 |
3259970 |
4979242 |
'06年度月別の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 |
1日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2006 | 13054 | 8311 | 3397 | 817 | 9923 | 6846205 | 25356 | 105327 | 257644 | 404704 |
Nov 2006 | 11541 | 7511 | 2961 | 650 | 9016 | 7139441 | 19501 | 88835 | 225336 | 346233 |
Oct 2006 | 11697 | 7578 | 2548 | 610 | 9721 | 6331997 | 18929 | 79008 | 234928 | 362628 |
Sep 2006 | 10867 | 6971 | 2722 | 635 | 9522 | 6426166 | 19073 | 81687 | 209157 | 326027 |
Aug 2006 | 10754 | 6956 | 2691 | 628 | 10457 | 5442701 | 19474 | 83441 | 215658 | 333398 |
Jul 2006 | 8922 | 5548 | 2673 | 678 | 11859 | 5533811 | 21018 | 82876 | 171992 | 276582 |
Jun 2006 | 10076 | 6289 | 2864 | 705 | 12304 | 3859595 | 21156 | 85933 | 188672 | 302304 |
May 2006 | 11060 | 6981 | 2910 | 659 | 12329 | 4213089 | 20457 | 90212 | 216438 | 342869 |
Apr 2006 | 12037 | 7379 | 3134 | 629 | 10207 | 4081475 | 18895 | 94026 | 221387 | 361137 |
Mar 2006 | 16248 | 9718 | 4106 | 767 | 11427 | 6231127 | 23794 | 127296 | 301280 | 503707 |
Feb 2006 | 17393 | 10726 | 3942 | 655 | 10276 | 6726820 | 18366 | 110403 | 300355 | 487031 |
Jan 2006 | 15684 | 9782 | 3514 | 507 | 9225 | 7755230 | 15734 | 108959 | 303245 | 486218 |
総合計 |
70587657 |
241753 |
1138003 |
2846092 |
4532838 |